新予測値(2001年10月の予測)

Photo

年次 2000 2001 2002 2003 2004 2005
国内総世帯数 4,614.5 4,653.4 4,692.6 4,732.2 4,772.1 4,812.4
ブロードバンド接続加入世帯数 59.4 236.7 543.1 901.3 1,244.0 1,750.0
  xDSL 1.0 115.2 315.7 455.0 496.0 550.0
  CATV 58.3 118.3 174.0 235.0 303.0 354.0
  FTTH 0.0 2.4 45.5 184.0 335.0 521.0
  無線インターネット 0.1 0.8 4.9 12.3 85.0 265.0
  FWA (個人向け) 0.0 0.0 3.0 15.0 25.0 60.0
ブロードバンド世帯普及率 1.3% 5.1% 11.6% 19.0% 26.1% 36.4%

旧予測値(2001年3月)

年次 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
国内総世帯数 4565.5 4614.5 4663.5 4712.5 4761.5 4810.5 4837.1
ブロードバンド接続加入世帯数 1.54 60.1 198.7 402.0 692.4 1099.2 1370.1
  xDSL 0.04 1.7 65.0 175.0 330.0 432.0 450.0
  無線インターネット 0.0 0.1 0.8 4.9 12.3 51.8 114.7
  FTTH 0.0 0.0 14.6 38.5 95.4 244.8 291.4
  CATVインターネット 1.5 58.3 118.3 180.6 239.7 345.6 434.0
  FWA利用(個人向け) 0.0 0.0 0.0 3.0 15.0 25.0 80.0
ブロードバンド世帯普及率 0.0% 1.3% 4.3% 8.5% 14.5% 22.9% 28.3%

本文へもどる

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.


モバイルショップ

最新スペック搭載ゲームパソコン
高性能でゲームが快適なのは
ドスパラゲームパソコンガレリア!

最新CPU搭載パソコンはドスパラで!!
第3世代インテルCoreプロセッサー搭載PC ドスパラはスピード出荷でお届けします!!