KDDIは5月22日、WINおよび1Xの夏モデル7機種を発表した。シリーズとしての共通新機能はないが、それぞれの端末に個性的な機能を盛り込んだ。
「G'zOne W42CA」は、防水+タフネスのWIN端末。microSDカードや赤外線通信機能も備え、液晶も2.4インチと大型化した。「ウォークマンケータイW42S」は、ソニーのポータブル音楽プレーヤー「ウォークマン」の名を冠した音楽携帯。ミュージックシャトルや1Gバイトのメモリを内蔵し、630曲を保存可能。30時間の音楽再生が行える。
端末名 | 通信方式 | ハイライト |
---|---|---|
ウォークマンケータイW42S | 1X WIN | ウォークマン携帯。30時間音楽再生、データフォルダ1Gバイト |
G'zOne W42CA | 1X WIN | 防水タフネス WIN対応 |
W42H | 1X WIN | 辞書、FeliCa、カスタムバングル |
W44T | 1X WIN | Bluetoothレシーバ付属、データフォルダ1Gバイト |
W42K | 1X WIN | アナログテレビ搭載。リモコン付きイヤホン |
W33SA II | 1X WIN | ワンセグテレビ搭載。PCサイトビューア |
A5521K | 1X | 18.2ミリの薄型。2.4インチモバイルASV液晶 |
サービス・スペック | G'zOne W42CA | W44T | W42S | W42H | W42K | W33SAII | A5521K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ・FM | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EZテレビ(ワンセグ) | × | × | × | × | × | ○ | × |
EZテレビ(アナログ) | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
EZ FeliCa | × | × | × | ○ | × | × | × |
au ICカード | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
Hello Messenger | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LISMO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
EZブック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
EZナビウォーク | 声de入力 | 3Dナビ&声de入力 | 声de入力 | 声de入力 | 声de入力 | 声de入力 | 声de入力 |
電子コンパス | ○ | × | × | × | × | × | × |
赤外線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Bluetooth | × | ○ | × | × | × | × | × |
Eメールバックグラウンド受信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ステレオスピーカー | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
音楽再生(セキュア) | SD-Audio、着うたフル | 着うたフル | ATRAC3、着うたフル | SD-Audio、着うたフル | 着うたフル | SD-Audio、着うたフル | ― |
SD-Video | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × |
安心ナビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バイリンガル | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
日本語入力システム | ATOK for au+AI推測変換「APOT」(関西弁対応) | Mobile Rupo | POBox Advanced Wnn V2 | ATOK for au+AI推測変換「APOT」(関西弁対応) | Advanced Wnn V2 | Advanced Wnn α | Advanced Wnn V2 |
着メロ和音数 | 128和音 | 128和音 | 128和音 | 128和音 | 64和音 | 128和音 | 64和音 |
PCサイトビューアー | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
PCドキュメントビューアー | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
KCP対応 (KDDI Common Platform) | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
メインディスプレイ | 2.4インチ6万5000色TFT液晶(QVGA) | 2.6インチ26万2144色TFT液晶(QVGA) | 2.2インチ26万色相当TFT液晶(QVGA) | 2.4インチ6万5000色TFT液晶(QVGA) | 2.4インチ26万色モバイルASV液晶(QVGA) | 2.4インチ26万色相当TFT液晶(QVGA) | 2.4インチ26万色モバイルASV液晶(QVGA) |
サブディスプレイ | 1.0インチモノクロ(100×100ピクセル) | ― | ― | 0.9インチ白色有機EL(96×64ピクセル) | 0.9インチ白色有機EL(96×64ピクセル) | ― | 0.9インチ白色有機EL(96×64ピクセル) |
カメラの画素数と種類 | 207万画素CMOS | 320万画素MOS | 125万画素CMOS | 207万画素CMOS | 131万画素CMOS | 126万画素CCD | 131万画素CMOS |
カメラのオートフォーカス | ○ | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― |
マクロ切り替えスイッチの有無 | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ |
発売時期 | 6月下旬 | 6月下旬 | 6月下旬 | 6月下旬 | 6月上旬 | 6月中旬 | 6月上旬 |
市場予想価格 | 2万円程度 | 2万円程度 | 2万円程度 | 1万円台半ば | 1万円程度 | 1万円代半ば | 1万円程度 |
そのほか、各端末情報が一望できる“機種別記事一覧”が新登場~いますぐパワーアップした携帯データBOXをチェック!
携帯データBOXは、ITmediaモバイルトップページのメニューバー右側からもアクセスできます。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.