|
IT総合情報ポータル「ITmedia」 |
ITとビジネスのニュース専門サイト「ITmedia News」 |
企業のためのIT情報サイト「ITmedia エンタープライズ」 |
IT製品導入支援サイト「TechTargetジャパン」 |
経営者とCIOのコミュニティー「ITmedia エグゼクティブ」 |
PCとMacの専門サイト「ITmedia +D PC USER」 |
携帯、スマートフォンの専門サイト「ITmedia +D Mobile」 |
電子書籍の専門サイト「ITmedia eBook USER」 |
デジカメの専門サイト「ITmedia デジカメプラス」 |
AV機器の専門サイト「ITmedia +D LifeStyle」 |
旬なモノネタ「ITmedia ガジェット」 |
ニコ生、Ustreamの動画番組表「ライブガイド」 |
ビジネスブログ・メディア「ITmedia オルタナティブ・ブログ」 |
ちょっと気になるネットの話題「ねとらぼ」
ニュース
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名 | VAIO type V | ||
| 型番 | VGC-V201 | VGC-V171 | VGC-V151/W |
| CPU | Celeron/2.50 GHz | ||
| メモリ | PC3200(動作クロックは266MHzに設定)/512Mバイト(最大1Gバイト) | PC2700/256Mバイト(最大1Gバイト) | |
| HDD | 160Gバイト | ||
| ドライブ | DVD±RW | ||
| グラフィック | Intel 865GV | SiS 651 | |
| ネットワーク | 100BASE-TX | ||
| TVチューナー | TVチューナーつきハードウェアMPEGエンコードカード | ||
| カードスロット | PCカードTypeII×1、メモリースティック×1(高速転送対応) | PCカードTypeII×1、メモリースティック×1 | |
| 主なインタフェース | USB 2.0×4、i.LINK×2 | ||
| OS | Windows XP HomeEdition SP1 | ||
| サイズ | 551(幅)×288(奥行き)×442(高さ)ミリ(本体直立時) | 484(幅)×288(奥行き)×398(高さ)ミリ(本体直立時) | 380(幅)×200(奥行き)×342(高さ)ミリ(本体直立時) |
| 重さ | 14.4キロ | 13.3キロ | 7.8キロ |
| ディスプレイ | 20インチTFTワイドディスプレイ(1280×768ドット) | 17インチTFTワイドディスプレイ(1280×768ドット) | 15インチTFTディスプレイ(1024×768ドット) |
| 実売予想価格 | 26万3000円前後 | 21万円前後 | 16万8000円前後 |
[ITmedia]
Copyright© 2012 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
最新スペック搭載ゲームパソコン
高性能でゲームが快適なのは
ドスパラゲームパソコンガレリア!
ドスパラ通販は最短当日出荷!
新商品でもお待たせしません!
さらにパソコンは送料無料!!