|
IT総合情報ポータル「ITmedia」 |
ITとビジネスのニュース専門サイト「ITmedia News」 |
企業のためのIT情報サイト「ITmedia エンタープライズ」 |
IT製品導入支援サイト「TechTargetジャパン」 |
経営者とCIOのコミュニティー「ITmedia エグゼクティブ」 |
PCとMacの専門サイト「ITmedia +D PC USER」 |
携帯、スマートフォンの専門サイト「ITmedia +D Mobile」 |
電子書籍の専門サイト「ITmedia eBook USER」 |
デジカメの専門サイト「ITmedia デジカメプラス」 |
AV機器の専門サイト「ITmedia +D LifeStyle」 |
旬なモノネタ「ITmedia ガジェット」 |
ニコ生、Ustreamの動画番組表「ライブガイド」 |
ビジネスブログ・メディア「ITmedia オルタナティブ・ブログ」 |
ちょっと気になるネットの話題「ねとらぼ」
ニュース
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機種名 | VGC-H70WB7 | VGC-H70B7 | VGC-H50WB7 | VGC-H50B7 | VGC-H30B5 |
| OS | Windows XP Home Edition (Service Pack 2対応) | ||||
| CPU | Pentium 4 550J | Celeron D 345J | |||
| チップセット | Intel 915GV | ||||
| メモリ | DDR2-533/512Mバイト (最大1Gバイト) | DDR2-400/512Mバイト (最大1Gバイト) | DDR2-400/256Mバイト (最大1Gバイト) | ||
| グラフィックスカード | チップセット内蔵 | ||||
| ビデオメモリ | 最大128Mバイト(メインメモリ共有) | ||||
| 液晶ディスプレイ | 17インチVGP-D17SM1 | 15インチVGP-D15XM1 | |||
| キャプチャ-カード | ハードウェアMPEG-2×2 | ハードウェアMPEG-2 | ハードウェアMPEG-2×2 | ハードウェアMPEG-2 | |
| HDD | 300Gバイト | 250Gバイト | 300Gバイト | 250Gバイト | |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD+R 2層対応) | ||||
| サイズ | 約180(幅)×333(高さ)×415(奥行き)ミリ(本体、スタンド込み) | ||||
| 重量 | 約8.9キロ(本体) | 約8.8キロ(本体) | 約8.9キロ(本体) | 約8.8キロ(本体) | |
| 実売想定価格 | 約25万円 | 約23万円 | 約21万円 | 約19万円 | 約17万円 |
| 発売予定日 | 5月28日 | 4月29日 | 5月28日 | 4月29日 | 4月29日 |

液晶一体型PC「VAIO type V」は20インチワイド液晶を搭載した上位モデル「VGC-V204RB」と17インチワイド液晶搭載の「VGC-V174RB」「VGC-V174B」の3モデルが登場。
従来、CPUがCeleron Dしかなかった17インチワイド液晶モデルだが、「VGC-V174RB」はPentium 4 3.20E GHzを搭載。そのほか「VGC-V204RB」「VGC-V174B」といった従来からPentium 4、Celeron Dを搭載してきたハイエンド、バリューモデルのそれぞれでも、CPUのクロックがアップしている。
HDD容量も20インチワイド液晶モデルで250Gバイトから300Gバイトへ、バリューモデルも160Gバイトから250Gバイトへ増量(ミドルレンジモデルのみ250Gバイトのまま)し、すべてのモデルでハードウェア高画質エンジン「Motion Reality」を実装した。
| 機種名 | VGC-V204RB | VGC-V174RB | VGC-V174B |
| OS | Windows XP Home Edition (Service Pack 2対応) | ||
| CPU | Pentium 4/3.40E GHz | Pentium 4/3.20E GHz | Celeron D 340 |
| チップセット | Intel 865GV | ||
| メモリ | PC3200/512Mバイト(最大1Gバイト) | PC2700/512Mバイト(最大1Gバイト) | |
| グラフィックスカード | チップセット内蔵 | ||
| ビデオメモリ | 最大96Mバイト(メインメモリ共有) | ||
| 液晶ディスプレイ | 20インチワイド(1280×768ドット) | 17インチワイド(1280×768ドット) | |
| キャプチャ-カード | ハードウェアMPEG-2 | ||
| HDD | 300Gバイト | 250Gバイト | |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD+R 2層対応) | ||
| サイズ(本体直立時) | 約551(幅)×442(高さ)×288(奥行き)ミリ | 約484(幅)×398(高さ)×288(奥行)ミリ | |
| 重量(本体) | 約14.6キロ | 約13.0キロ | |
| 実売想定価格 | 約30万円 | 約23万円 | 約19万円 |
| 発売予定日 | 4月23日 | ||

デザインを重視した液晶一体型PC「VAIO type M」は、キャプチャーカードを搭載した上位モデル「VGC-M52」にHDD容量違いのミドルレンジ「VGC-M32」、同じくHDD容量違いのバリューモデル「VGC-M22」の3モデルが登場。
VGC-M52にはほかのモデルでも採用されたホワイトカラーのほかに、夏モデルで追加された「スカイブルー」モデルを用意。白と青のツートンカラーで構成される「スカイブルー」モデルはキーボード上面にあるワンタッチボタンもブルーにそろえるなど、細かい配色にもに配慮している。
そのほか、VAIO type Vと同じく、搭載するCPUのクロック(Celeron 2.7GHzから2.8GHzへ)がアップし、最上位モデルのHDD容量が200Gバイトから250Gバイトへ増量した。
| 機種名 | VGC-M52B/W、M52B/L | VGC-M32B/W | VGC-M22/W |
| OS | Windows XP Home Edition (Service Pack 2対応) | ||
| CPU | Celeron/2.80GHz | ||
| チップセット | SiS661FX | ||
| メモリ | PC3200/256Mバイト(最大1Gバイト) | ||
| グラフィックスカード | チップセット内蔵 | ||
| ビデオメモリ | 32Mバイト | ||
| 液晶ディスプレイ | 15.4インチワイド(1280×800ドット) | ||
| キャプチャ-カード | ハードウェアMPEG-2 | ||
| HDD | 250Gバイト | 200Gバイト | 160Gバイト |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD+R 2層対応) | ||
| サイズ(液晶直立・キーボード使用時) | 約482(幅)×301(高さ)×342(奥行)ミリ | ||
| 重量(本体) | 約9.0キロ | ||
| 実売想定価格 | 約17万円 | 約15万5000円 | 約13万円 |
| 発売予定日 | 4月23日 | ||
[ITmedia]
Copyright© 2012 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
ドスパラ通販は最短当日出荷!
新商品でもお待たせしません!
さらにパソコンは送料無料!!
最新スペック搭載ゲームパソコン
高性能でゲームが快適なのは
ドスパラゲームパソコンガレリア!