|
IT総合情報ポータル「ITmedia」 |
ITとビジネスのニュース専門サイト「ITmedia News」 |
企業のためのIT情報サイト「ITmedia エンタープライズ」 |
IT製品導入支援サイト「TechTargetジャパン」 |
経営者とCIOのコミュニティー「ITmedia エグゼクティブ」 |
PCとMacの専門サイト「ITmedia +D PC USER」 |
携帯、スマートフォンの専門サイト「ITmedia +D Mobile」 |
電子書籍の専門サイト「ITmedia eBook USER」 |
デジカメの専門サイト「ITmedia デジカメプラス」 |
AV機器の専門サイト「ITmedia +D LifeStyle」 |
旬なモノネタ「ITmedia ガジェット」 |
ニコ生、Ustreamの動画番組表「ライブガイド」 |
ビジネスブログ・メディア「ITmedia オルタナティブ・ブログ」 |
ちょっと気になるネットの話題「ねとらぼ」
ニュース
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品名 | 2530-2GJ | 2530-27J | 2530-4LJ | 2530-3PJ |
| OS | Windows XP HomeEdition SP2 | Windows XP Professional SP2 | ||
| CPU | Celeron M 360 | Pentium M 740 | Pentium M 760 | |
| チップセット | Intel 915GM | Intel 915PM | ||
| メモリ(最大) | DDR2-533/256Mバイト(2Gバイト) | DDR2-533/512Mバイト(2Gバイト) | ||
| 液晶ディスプレイ | 15.4インチ(1280×800ドット) | 15.4インチ(1680×1050ドット) | ||
| グラフィックス | Intel GMA 900 | MOBILITY RADEON X300 | MOBILITY RADEON X600 | |
| HDD | 40Gバイト | 60Gバイト | 80Gバイト | |
| 光学ドライブ | CD-RW&DVD-ROMコンボ | DVDスーパーマルチ | ||
| ネットワーク | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、IEEE 802.11a(J52、W52、W53対応)/b/g | ||
| カードスロット | PCカードTypeII×1、Express Card×1、マルチカードリーダー(SDカード、メモリースディック対応) | |||
| 主なインタフェース・付属品 | USB2.0×3、IEEE 1394×1 | |||
| バッテリー駆動時間 | 3.0時間 | 4.0時間 | ||
| 本体サイズ | 幅357×奥行き262.5×厚さ37.3〜40.2ミリ | |||
| 重量 | 約2.9キロ | 約3.1キロ | ||
| 発売日 | 10月下旬 | |||
| ダイレクト価格 | 11万9700円 | 15万1200円 | 20万7900円 | 26万400円 |
| 製品名 | 2512-4NJ | 2512-4DJ | 2512-3CJ | 2512-47J |
| OS | Windows XP HomeEdition SP2 | Windows XP Professional SP2 | ||
| CPU | Celeron M 360 | Pentium M 740 | Pentium M 760 | |
| チップセット | Intel 915GM | |||
| メモリ(最大) | DDR2-533/256Mバイト(2Gバイト) | DDR2-533/512Mバイト(2Gバイト) | ||
| 液晶ディスプレイ | 14.1インチ(1280×768ドット) | |||
| グラフィックス | Intel GMA 900 | |||
| HDD | 40Gバイト | 60Gバイト | 80Gバイト | |
| 光学ドライブ | CD-RW&DVD-ROMコンボ | DVDスーパーマルチ | ||
| ネットワーク | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、IEEE 802.11a(J52、W52、W53対応)/b/g | ||
| カードスロット | PCカードTypeII×1、SDカード×1 | |||
| 主なインタフェース・付属品 | USB2.0×3、IEEE 1394×1 | |||
| バッテリー駆動時間 | 2.1時間 | 2.0時間 | 2.5時間 | |
| 本体サイズ | 幅334×奥行き228×厚さ26.6〜30.9ミリ | |||
| 重量 | 約2.07キロ | 約2.18キロ | ||
| 発売日 | 10月下旬 | |||
| ダイレクト価格 | 11万9700円 | 15万1200円 | 20万7900円 | 24万9900円 |
[ITmedia]
Copyright© 2012 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
ドスパラ通販は最短当日出荷!
新商品でもお待たせしません!
さらにパソコンは送料無料!!
最新スペック搭載ゲームパソコン
高性能でゲームが快適なのは
ドスパラゲームパソコンガレリア!