ニュース
| LaVieシリーズの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| LaVie C | LC950/TG | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | Home Premium(SP1) | 23万円前後 |
| LaVie N | LN500/TG6G | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Sempron X2 NI-52(1.8GHz) | 2048MB(DDR2) | 250GB | Home Premium(SP1) | 14万円前後 |
| LN500/TG6M | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Sempron X2 NI-52(1.8GHz) | 2048MB(DDR2) | 250GB | Home Premium(SP1) | 14万円前後 | |
| LN500/TG6P | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Sempron X2 NI-52(1.8GHz) | 2048MB(DDR2) | 250GB | Home Premium(SP1) | 14万円前後 | |
| LN500/TG6W | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Sempron X2 NI-52(1.8GHz) | 2048MB(DDR2) | 250GB | Home Premium(SP1) | 14万円前後 | |
| LaVie L | LL750/TG | 2スピンドル | 新デザイン・高解像度 | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 19万円前後 |
| LL750/TG6R | 2スピンドル | 新デザイン・高解像度 | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 19万円前後 | |
| LL750/TG6P | 2スピンドル | 新デザイン・高解像度 | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 19万円前後 | |
| LL750/TG6B | 2スピンドル | 新デザイン・高解像度 | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 19万円前後 | |
| LL700/TG | 2スピンドル | 新デザイン・高解像度 | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 17万5000円前後 | |
| LL700/TG6R | 2スピンドル | 新デザイン・高解像度 | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 17万5000円前後 | |
| LL700/TG6P | 2スピンドル | 新デザイン・高解像度 | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 17万5000円前後 | |
| LL700/TG6B | 2スピンドル | 新デザイン・高解像度 | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 17万5000円前後 | |
| LL550/TG | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 15万5000円前後 | |
| LL550/TG6R | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 15万5000円前後 | |
| LL550/TG6P | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 15万5000円前後 | |
| LL550/TG6B | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 15万5000円前後 | |
| LaVieシリーズの概要(その2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| LaVie C | LC950/TG | 16型ワイド | 1920×1080 | Intel PM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce 9600M GS | − | 約3.4キロ |
| LaVie N | LN500/TG6G | 13.3型ワイド | 1280×800 | AMD M780V | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.97キロ |
| LN500/TG6M | 13.3型ワイド | 1280×800 | AMD M780V | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.97キロ | |
| LN500/TG6P | 13.3型ワイド | 1280×800 | AMD M780V | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.97キロ | |
| LN500/TG6W | 13.3型ワイド | 1280×800 | AMD M780V | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.97キロ | |
| LaVie L | LL750/TG | 16型ワイド | 1920×1080 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3.1キロ |
| LL750/TG6R | 16型ワイド | 1920×1080 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3.1キロ | |
| LL750/TG6P | 16型ワイド | 1920×1080 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3.1キロ | |
| LL750/TG6B | 16型ワイド | 1920×1080 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3.1キロ | |
| LL700/TG | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3.1キロ | |
| LL700/TG6R | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3.1キロ | |
| LL700/TG6P | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3.1キロ | |
| LL700/TG6B | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3.1キロ | |
| LL550/TG | 15.4型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
| LL550/TG6R | 15.4型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
| LL550/TG6P | 15.4型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
| LL550/TG6B | 15.4型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
NECが基本性能やカラバリを強化した、PC春モデル第2弾を大量投入
4Gバイトのメモリを搭載し全モデルでBD再生に対応した最上位ノート――「LaVie C」
カラバリの拡大と基本スペックの底上げに徹した主力ノート――「LaVie L」
基本スペックの強化とカラバリの拡大を果たしたシンプルノート――「LaVie N」
液晶のサイズアップとカラフルなボディでイメチェンしたNetbook――「LaVie Light」
ガラスのきらめきを備えたオールインワンノート「LaVie L LL750」に触れる
アーキテクチャを一新しカラバリ展開を開始――「LaVie L LL750」シリーズ
フルモデルチェンジでクアッドコアCPUを搭載しSmartVisonが復活した水冷PC――「VALUESTAR W」
人気の“ボードPC”に春の新色を追加――「VALUESTAR N」
液晶を22型ワイドに大型化し、地デジ機能も内蔵――「VALUESTAR L」
“質実剛健”なマイクロタワーモデルがクアッドコアを搭載――「VALUESTAR M」
“どこでもPC”の「Lui」が利用シーンを拡大――「VALUESTAR R Luiモデル」
64ビット化、カラバリ、BD作成ソフトに注力――ソニー「VAIO」夏モデルが始動Copyright© 2012 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
最新CPU搭載パソコンはドスパラで!!
第3世代インテルCoreプロセッサー搭載PC ドスパラはスピード出荷でお届けします!!
最新スペック搭載ゲームパソコン
高性能でゲームが快適なのは
ドスパラゲームパソコンガレリア!
新着記事一覧