2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
家庭向けブロードバンド回線加入世帯数(万世帯)  237 543 901 1244 1750
生活者向けブロードバンド利用者数  260 706 1712 2986 4900
第3世代携帯電話利用者数  20 360 1200 2700 3800
企業向けブロードバンドインターネット利用者数  350 850 1850 2600 3100
ブロードバンド利用者数合計(延べ人数)  630 1916 4762 8286 11800
ブロードバンド利用者人口(調整)  250 760 1830 2960 3900
コンテンツ市場        音楽配信利用者数 99 150 450 850 1400
カラオケ配信サービス 120 160 200 350 550
オンラインゲーム市場 85 160 300 655 900
電子出版・電子新聞配信事業 30 330 440 650 1100
インターネット放送市場 160 345 750 1500 1800
コミュニケーション市場 40 88 360 1250 1550
教育コンテンツ配信 3 15 65 200 260
生活サービス市場    ホームネットワーク 25 50 350 540 880
セキュリティ(BB利用者) 55 155 350 585 800
オンラインバンキング 100 250 450 600 750
電子商取引   BtoB取引者数(社員ベース) 550 750 850 1000 1900
BtoC利用者数 650 1050 1280 1560 2200
ブロードバンド広告市場(視聴者数)  10 400 1200 2580 3200
コミュニケーション市場    VoIP市場(企業) 300 700 950 2100 3000
VoIP市場(消費者) 105 350 850 1200 1900
音声/ビデオレター 25 120 350 800 1350
コミュニティ市場  30 300 550 1600 1400
ユーテリィティ市場    企業向けASP 200 550 880 1120 1460
個人向けASP 5 85 304 495 750
オンラインストレージ 10 85 250 650 550
企業コンテンツ市場    社員教育サービス 2 15 350 650 1200
企業情報(IR・PR・イベント情報)視聴者数 50 350 1250 2400 3000
リクルート(人員募集)視聴者数 30 250 1060 2100 2800
公共機関サービス市場    電子政府サービス利用者 3 88 800 1220 1850
電子医療サービス利用者 3 88 160 300 450
電子教育サービス利用者 5 127 268 450 870

本文へもどる

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.


モバイルショップ

最新スペック搭載ゲームパソコン
高性能でゲームが快適なのは
ドスパラゲームパソコンガレリア!

最新CPU搭載パソコンはドスパラで!!
第3世代インテルCoreプロセッサー搭載PC ドスパラはスピード出荷でお届けします!!