ニュース
VAIOシリーズの2009年PC春モデルのスペック表を以下にまとめた。これらは店頭向けモデルの一覧で、直販のVAIOオーナーメードモデルは含んでいない。価格はすべてオープン、表中の「実売」とは発表時の予想実売価格だ。
| VAIOデスクトップPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| VAIO type R | VGC-RT71JG | 液晶一体型 | 64ビットOS採用 | Core 2 Quad Q9400(2.66GHz) | 4096MB(DDR2) | 1TB | 64ビット版Home Premium(SP1) | 40万円前後 |
| VGC-RT51J | 液晶一体型 | 64ビットOS採用 | Core 2 Quad Q9400(2.66GHz) | 4096MB(DDR2) | 640GB | 64ビット版Home Premium(SP1) | 35万円前後 | |
| VAIO type L | VGC-LV71JGB | 液晶一体型 | 64ビットOS採用 | Core 2 Duo E7400(2.8GHz) | 4096MB(DDR2) | 1TB | 64ビット版Home Premium(SP1) | 28万円前後 |
| VGC-LV51JGB | 液晶一体型 | 64ビットOS採用 | Core 2 Duo E7400(2.8GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 64ビット版Home Premium(SP1) | 25万円前後 | |
| VGC-LN71JGB | 液晶一体型 | 64ビットOS採用 | Core 2 Duo E7400(2.8GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 64ビット版Home Premium(SP1) | 24万円前後 | |
| VGC-LN51JGB | 液晶一体型 | 64ビットOS採用 | Core 2 Duo E7400(2.8GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 64ビット版Home Premium(SP1) | 20万円前後 | |
| VGC-LJ54B/W | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T8100(2.1GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 15万円前後 | |
| VAIO type J | VGC-JS71B/S | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Pentium Dual Core E2200(2.2GHz) | 2048MB(DDR2) | 500GB | Home Premium(SP1) | 17万円前後 |
| VGC-JS51B/S | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Pentium Dual Core E2200(2.2GHz) | 2048MB(DDR2) | 500GB | Home Premium(SP1) | 15万円前後 | |
| VGC-JS51B/P | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Pentium Dual Core E2200(2.2GHz) | 2048MB(DDR2) | 500GB | Home Premium(SP1) | 15万円前後 | |
| VGC-JS51B/G | 液晶一体型 | 新色追加 | Pentium Dual Core E2200(2.2GHz) | 2048MB(DDR2) | 500GB | Home Premium(SP1) | 15万円前後 | |
| VAIOデスクトップPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| VAIO type R | VGC-RT71JG(ビデオエディション) | 25.5型ワイド | 1920×1200 | Intel P43 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce 9600M GT | 地デジ×2 | 約18.8キロ |
| VGC-RT51J(フォトエディション) | 25.5型ワイド | 1920×1200 | Intel P43 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce 9600M GT | − | 約18.8キロ | |
| VAIO type L | VGC-LV71JGB | 24型ワイド | 1920×1200 | Intel P43 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce 9300M GS | 地デジ×2 | 約15.4キロ |
| VGC-LV51JGB | 24型ワイド | 1920×1200 | Intel G45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 地デジ×2 | 約15.4キロ | |
| VGC-LN71JGB | 20.1型ワイド | 1680×1050 | Intel G45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 地デジ×2 | 約12.4キロ | |
| VGC-LN51JGB | 20.1型ワイド | 1680×1050 | Intel G45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ×2 | 約12.4キロ | |
| VGC-LJ54B/W | 15.4型ワイド | 1280×800 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約5.3キロ | |
| VAIO type J | VGC-JS71B/S | 20.1型ワイド | 1680×1050 | Intel G45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約8.5キロ |
| VGC-JS51B/S | 20.1型ワイド | 1680×1050 | Intel G45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約8.5キロ | |
| VGC-JS51B/P | 20.1型ワイド | 1680×1050 | Intel G45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約8.5キロ | |
| VGC-JS51B/G | 20.1型ワイド | 1680×1050 | Intel G45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約8.5キロ | |
| テレビサイドPC「TP1」の概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| テレビサイドPC | VGX-TP1GX/B | セパレート型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T8100(2.1GHz) | 2048MB(DDR2) | 1TB | Home Premium(SP1) | 20万円前後 |
| テレビサイドPC「TP1」の概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| テレビサイドPC | VGX-TP1GX/B | − | − | Intel PM965 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce 8400M GT | 地デジ×2 | 約3.5キロ |
| VAIOノートPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| VAIO type A | VGN-AW71JB | 2スピンドル | 64ビットOS採用 | Core 2 Duo T9550(2.66GHz) | 4096MB(DDR2) | 640GB | 64ビット版Home Premium(SP1) | 32万円前後 |
| VGN-AW51JGB | 2スピンドル | 64ビットOS採用 | Core 2 Duo T9550(2.66GHz) | 4096MB(DDR2) | 640GB | 64ビット版Home Premium(SP1) | 30万円前後 | |
| VAIO type F | VGN-FW72JGB | 2スピンドル | 64ビットOS採用 | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4096MB(DDR2) | 400GB | 64ビット版Home Premium(SP1) | 22万円前後 |
| VGN-FW52JB | 2スピンドル | 64ビットOS採用 | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4096MB(DDR2) | 320GB | 64ビット版Home Premium(SP1) | 20万円前後 | |
| VAIO type N | VGN-NS71B/W | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 17万円前後 |
| VGN-NS51B/W | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 15万円前後 | |
| VGN-NS51B/L | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 15万円前後 | |
| VGN-NS51B/P | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 15万円前後 | |
| VAIO type C | VGN-CS71B/W | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 17万円前後 |
| VGN-CS61B/P | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 15万5000円前後 | |
| VGN-CS61B/R | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 15万5000円前後 | |
| VGN-CS61B/Q | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 15万5000円前後 | |
| VGN-CS51B/W | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 15万円前後 | |
| VAIO type S | VGN-SR72B/P | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 17万円前後 |
| VGN-SR72B/S | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 17万円前後 | |
| VAIO type Z | VGN-Z71JB | 2スピンドル | 64ビットOS採用 | Core 2 Duo P9600(2.66GHz) | 4096MB(DDR3) | 320GB | 64ビット版Home Premium(SP1) | 25万円前後 |
| VAIO type T | VGN-TT71JB | 2スピンドル | 64ビットOS採用 | Core 2 Duo SU9300(1.2GHz) | 4096MB(DDR3) | 160GB | 64ビット版Home Premium(SP1) | 30万円前後 |
| VGN-TT51JB | 2スピンドル | 64ビットOS採用 | Core 2 Duo SU9300(1.2GHz) | 4096MB(DDR3) | 120GB | 64ビット版Home Premium(SP1) | 23万円前後 | |
| VAIOノートPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| VAIO type A | VGN-AW71JB | 18.4型ワイド | 1920×1080 | Intel PM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce 9600M GT | − | 約3.95キロ |
| VGN-AW51JGB | 18.4型ワイド | 1920×1080 | Intel PM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce 9600M GT | 地デジ×2 | 約3.9キロ | |
| VAIO type F | VGN-FW72JGB | 16.4型ワイド | 1600×900 | Intel PM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | Mobility Radeon HD 3470 | 地デジ×2 | 約3.2キロ |
| VGN-FW52JB | 16.4型ワイド | 1600×900 | Intel PM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | Mobility Radeon HD 3470 | − | 約3.1キロ | |
| VAIO type N | VGN-NS71B/W | 15.4型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ |
| VGN-NS51B/W | 15.4型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
| VGN-NS51B/L | 15.4型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
| VGN-NS51B/P | 15.4型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
| VAIO type C | VGN-CS71B/W | 14.1型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約2.6キロ |
| VGN-CS61B/P | 14.1型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.6キロ | |
| VGN-CS61B/R | 14.1型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.6キロ | |
| VGN-CS61B/Q | 14.1型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.6キロ | |
| VGN-CS51B/W | 14.1型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.6キロ | |
| VAIO type S | VGN-SR72B/P | 13.3型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.95キロ |
| VGN-SR72B/S | 13.3型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.95キロ | |
| VAIO type Z | VGN-Z71JB | 13.1型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce 9300M GS/チップセット内蔵 | − | 約1.45キロ |
| VAIO type T | VGN-TT71JB | 11.1型ワイド | 1366×768 | Intel GS45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | ワンセグ | 約1.31キロ |
| VGN-TT51JB | 11.1型ワイド | 1366×768 | Intel GS45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | ワンセグ | 約1.27キロ | |
アドビ製ソフトウェアがバージョンアップ――「VAIO type A」
4Gバイトメモリに64ビットOSを搭載した主力AVノート――「VAIO type F」
新色が登場するシンプルノートPC――「VAIO type N」
コストパフォーマンスを重視したモバイルノートに集約──「VAIO type S」
新色と新柄が追加された超軽量2スピンドルノート──「VAIO type T」
CPUとHDDを強化したパフォーマンスモバイルノート──VAIO type Z
64ビットVistaを採用した25.5型ワイド一体型PC――「VAIO type R」
春の3色で展開するエントリー向け液晶一体型PC――「VAIO type J」
春の“ボードPC”はスペックを強化し64ビットVistaへ――「VAIO type L」
長時間録画が可能になったテレビのとなりの“丸いVAIO”――テレビサイドPC「TP1」
ソニー、低価格の大画面液晶一体型や動画/写真編集マシンなどVAIO新モデルを発表
ソニー、VAIOの新モバイル製品投入を予告
極上AVノート「VAIO type A ビデオエディション」を味わう
年末はジーンズのように気取らないシンプルノート「VAIO type N」を狙う
なでると喜んだりする魅惑のノートPC――「VAIO type C」と暮らしてみた
ハイビジョンモバイルを実現した新型「VAIO type T」に肉薄
チノパンとジーンズ、どちらがお好き!?――新型VAIO type Nを眺める
WSXGA+液晶搭載のお手ごろVAIOは使えるか?Copyright© 2012 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。